Géologues France , ISSN 0016-7916 . - cote SAP65 - Etat collection jusqu'en sept 2023 : n.178,2013 ; n.180,2014-n.217,2023 (lac. : n.190,2016)
(Périodicité : Trimestriel 4 n° par an (mars, juin, sept., déc.)
Abonnement papier jusqu'en 2023
Année | n.° (mars) |
date | n.° (juin) |
date | n° (sept) |
date | n° (dec.) |
date |
2023 | 216 | 28/04/2023 | 217 | 05/09/2023 | 218 | 17/10/2023 | 219 | 22/02/2024 |
IEEE Geoscience and remote sensing letters (IEEE) - Abonnement électronique 2023
Linux magazine, ISSN 1291-7834 - cote SAP07. - Etat collection jusqu'en sept. 2023 : n.126,2010-n.265,2023 (lac.)
Périodicité : 11 n. par an (jan, fév. mars, avril, mai,juin, juillet/août, sept., oct., nov., déc.) - Parution tous les 2 mois à partir de 2022
Année | n. |
date | n. |
date | n. |
date | n. |
date |
2024 | 267(jan.-fév.) | 16/01/2024 | 268(mars-avril) | 07/03/2024 | 269(mai/jui) | 30/04/2024 | 270(juillet-août) | 16/07/2024 |
2024 | 271(sep.-oct.) | 05/09/2024 | 272(nov.-déc.) | 31/10/2024 | ||||
2023 | 261 (jan.-fév.) | 03/01/2023 | 262(mars-avril) | 01/03/2023 | 263(mai/juin) | 03/05/2023 | 264(juill.-août) | 04/07/2023 |
2023 | 265 (sept/oct) | 06/09/2023 | 266 (nov/dec) | 02/11/2023 |
Mesures : le magazine de l'instrumentation, ISSN 0755-219X. - cote SAP 50 . - Etat collection jusqu'en février 2023 : n.771,2005-n.946,2023 (complet)
Périodicité : 11 n. par an (janvier, février, mars, avril, mai, juin/juillet, sept., oct., nov., déc.)
Année | n. |
date | n. |
date | n. |
date | n. |
date | n. |
date | n. |
date |
2024 | 949 | pas reçu | 950(mars-avril) | 27/03/2024 | 951(mai-juin) | 30/05/2024 | 952(juillet-août) | 23/07/2024 | 953(sep.-oct.) | 20/09/2024 | ||
2023 | 943 (jan-fev) |
09/02/2023 | 944(mars-avril) | 12/04/2023 | 945 (mai-juin) |
06/06/2023 | 946 (juill.-août) | 26/07/2023 | 947 | pas reçu |
Pour la science, ISSN 0153-4092. - cote SAP19 - Etat collection jusqu'en octobre 2023 : n.27,1980-n.552,2023 (lac. : n°438,2014 ; n.451,2015)
Périodicité : mensuel
Année | n. |
date | n. |
date | n. |
date | n. |
date | n. |
date | n. |
date |
2024 | 555 | 16/01/2024 | 556 | 06/02/2024 | 557 | 28/02/2024 | 558 | 28/03/2024 | 559 | 23/04/2024 | 560 | 30/05/2024 |
2024 | 561 | 16/07/2024 | 562 | 25/07/2024 | 563 | 03/09/2024 | 564 | 03/10/2024 | 565 | 22/10/2024 | ||
2023 | 543 | 03/01/2023 | 544 | 26/01/2023 | 545 | 01/03/2023 | 546 + 546 suppl. | 29/03/2023 | 547 | 28/04/2023 | 548 | 06/06/2023 |
2023 | 549 | 04/07/2023 | 550 | 28/07/2023 | 551 | 08/09/2023 | 552 | 28/09/2023 | 553 | 25/10/2023 | 554 | 05/12/2023 |
Recherche La - ISSN:0029-5671 - cote SAP 23 - Etat collection jusqu'en jan. 2023 : n.563,2020/21-n.572,2023 (jan/mars) (lac. n.568,2022-n.569,2022)
A partir du no.563 (nov. 2020/ janv. 2021) devient suppl. trimestriel de "Sciences et Avenir-La Recherche" et change de sous-titre.
Année | n. | date | n. | date | n. | date | n. | date |
2022 | 568 (jan.-mars) | manque | 569 (avril-juin.) | manque | 570(juil.-sep.) | 14/06/2022 | 571 (oct.-déc.) | 14/09/2022 |
2023 | 572 (jan.-mars) | 13/12/2022 | 573(avril-juin) | 14/03/2023 | 574(Juillet-sep.) | 575 (oct-déc) | ||
2024 | 576(jan.-mars) | 08/12/2023 | 577(avril-juin) | 20/03/2024 | 578(juillet-sep.) | 21/06/2024 | 579(oct.-déc.) | 27/09/2024 |
Sciences et avenir - La Recherche - cote SAP74 - Etat coll. nov. 2022 : n. 887,2021-n.910,2022 (lac. n.903, 2022) -
Devient Sciences et avenir - La Recherche. - ISSN : 2740-7675 cote SAP74.Publication née du rapprochement éditorial entre "Sciences et avenir" et "La Recherche" qui devient son supplément en novembre 2020. - Mensuel
Année | n. | date | n. | date | n. | date | n. | date | n. | date | n. | date |
2024 | Numéro spécial 216(jan.-mars) | 19/12/2023 | Numéro spécial 217(avril-juin) | 27/03/2024 | Numéro spécial 218(juillet-sep.) | 20/06/2024 | Numéro spécial 219(oct.-déc.) | |||||
2024 | ||||||||||||
2024 | 923 (jan.) | 19/12/2023 | 924(fév.) | 26/01/2024 | 925(mars) | 22/02/2024 | 926(avril) | 27/03/2024 | 927(mai) | 16/04/2024 | 928(juin) | 23/05/2024 |
2024 | 929-930(Juillet-Août) | 20/06/2024 | 931( septembre) | 30/08/2024 | 932(oct.) | 24/09/2024 | 933(nov.) | 23/10/2024 | ||||
2023 | 911( janv.) | 09/02/2023 | 912(fév.) Sujet sur le Climat(revue dans le bureau | 26/01/2023 | 913 (mars) | 01/03/2023 | 914(avril) | 24/03/2023 | 915(mai) | 20/04/2023 | 916(juin) |
24/05/2023
|
2023 | 917-918(Juillet-Août) | 04/07/2023 | 919(sep.) | 05/09/2023 | 920(oct.) | 19/09/2023 | 921 | 17/10/2023 | 922 | 22/11/2023 | 923 | 19/12/2023 |
2023 | Numéro spéciale 212(janv.-Mars) | 09/02/2023 | Numéro spécial 213((avril-juin) | 24/03/2023 | Numéro spécial 214(juilet/sep.) | 04/07/2023 | Numéro spéciale 215 (oct.-déc.) |