NOM | PRÉNOM | DATE DEBUT DE CONTRAT | DATE FIN DE CONTRAT | ACCUEILLANT | SUJET DE THESE | ÉQUIPE |
ABELLO | Margaux | 01/09/2022 | 31/08/2025 | A. DOMICIANO | Thèse en physique stellaire (étoiles massives) et interférométrie optique/IR | P2S |
BEGUIN | Elysabeth | 01/10/2022 | 30/09/2025 | A. CHIAVASSA | Magnetic field and convection in evolved stars and their role in the mass-loss processes | P2S |
BRUEL | Tristan | 01/11/2021 | 31/10/2024 | A. LAMBERTS | Interpretation de coalescences de trous noirs | P2S |
BURALLI | Benjamin | 01/11/2022 | 31/10/2025 | M. N'DIAYE | contrôle actif des aberrations de moyen ordre basé sur le senseur de Zernike pour l'imageire d'exoterres avec les futurs grands observatoires spatiaux | MPO |
CHINGAIPE | Peter Marley | 01/03/2020 | 28/02/2023 | F. MARTINACHE | Direct detection of extrasolar planets with kernel-nulling interferometry | MPO |
CONTURSI | Gabriele | 01/10/2019 | 31/01/2023 | P. DE LAVERNY | Thèse archéologie galactique | GALAXIE |
DALE | Katherine | 15/09/2022 | 14/09/2025 | A. MORBIDELLI | Numerical Models of the Chemical Evolution of the Earth During Accretion | TOP |
DREVET-MULARD | Marie | 01/10/2021 | 30/09/2024 | N. NESVADBA | Do radio jets from supermassive black holes in galactic nuclei regulate star formation in their host galaxies ? |
GALAXIE |
DREVON | Julien | 01/10/2020 | 30/09/2023 | P. CRUZALEBES/ F. MILLOUR (co-directeur) | Exploitation de l'instrument MATISSE / VLTI : imagerie des étoiles évoluées | MPO |
DROUILLY | Romain | 01/11/2021 | 31/10/2027 | C. MICHAUT | la modélisation du transfert radiatif | FLUIDE |
FASANO | Daniele | 01/09/2022 | 31/08/2025 | M. BENISTY | les signatures des planetes dans les disques | TOP |
GALINIER | Marjorie | 01/10/2021 | 30/09/2024 | M. DELBO | Etude des astéroïdes et exploitation scientifique des spectres d'astéroïdes Gaia | TOP |
GEROSA | Fabiola | 01/10/2021 | 30/09/2024 | H. MEHEUT | Formation des planetesimaux dans les disques protoplanétaires turbulents |
TOP |
GONZALEZ RIVERA DE LA VERNHE | Isaure | 01/10/2022 | 30/09/2025 | V. HILL | Archéologie galactique: retracer les phases primitives de la Voie lactée avec le relevé WEAVE | GALAXIE |
GORI | Pierre Marie | 01/01/2020 | 31/12/2023 | F. VAKILI | Modélisation numérique des télescopes Cerenkov pour l'imagerie mono pupillaire et en réseau interférométrique par la technique de corrélation spatio-temporelle de photons en vue d'application à la physique stellaire et exoplanétaire | TOP |
GRIVEAU | Philippine | 01/10/2021 | 30/09/2024 | A. CRIDA | Migration et accrétion des planètes géantes dans des disques proto-planétaires peu visqueux |
TOP |
HOWARD | Saburo | 01/10/2020 | 30/09/2023 | T. GUILLOT | Intérieurs et atmosphères des planètes géantes : de Juno à Plato | TOP |
KHACEF | Yacine | 15/09/2021 | 14/09/2024 | C. RICHARD | Détection et classification d'événements dans des signaux acoustiques DAS | SI |
LAVORENTI | Federico | 01/01/2021 | 31/12/2023 | P. HENRI | Global modelling of Mercury's outer environment to prepare BepiColombo |
FLUIDE |
MAIA | Julia | 01/10/2020 | 30/09/2023 | M. WIECZOREK | Interior structure and evolution of Venus | TOP |
MAYER | Romain | 01/11/2022 | 31/10/2025 | D. MARY | Développement de méthodes d'apprentissage statistique pour la détection d'exoplanètes | MPO |
MEDLEJ | Mary-Joe | 01/10/2022 | 30/09/2025 | A. ZIAD | MPO | |
MINKER | Katherine | 01/10/2022 | 30/09/2025 | B. CARRY | Origine et structure des asteroides binaires | TOP |
MULLER | Nicolas | 01/10/2019 | 31/12/2022 | G. KRSTULOVIC | Etude sur la dynamique de particules dans les expériences superfluides | FLUIDE |
NIEUWMUNSTER | Niels | 01/10/2021 | 30/09/2024 | M. SCHULTHEIS | Les systèmes stellaires les plus denses de l'Univers: le disque nucléaire |
GALAXIE |
PALMA-BIFANI | Paulina | 01/03/2022 | 28/02/2025 | G. CHAUVIN | Exploration de la diversité atmosphérique des jeunes exoplanètes et des naines brunes par la spectroscopie infrarouge à moyenne et haute résolution au VLT et à l'ELT |
TOP |
PANNETIER | Cyril | 01/10/2019 | 31/12/2022 | D. MOURARD | Développement de l'instrument CHARA/SPICA. V..I.S.. .e..t. .o..p..t.i.m...i.s..a..t.i.o..n.. .d..'u..n.. .i.n..t.e..r.f.é..r..o..m...è..t.r.e.. .s..t.e..ll.a..i.r.e.. .à.. .N... .b..r.a..s |
P2S |
PERDIGON | Jérémy | 01/10/2019 | 30/11/2022 | M. FAUROBERT | Méthodes approchées pour le transfert de rayonnement dans les milieux circumstellaires | P2S |
RADUREAU-REBIBO | Gonzague | 01/10/2022 | 30/09/2025 | C. MICHAUT | Apprentissage machine pour l'hydrodynamique radiative | FLUIDE |
SEGRETAIN | Paul | 01/09/2022 | 31/08/2025 | H. MEHEUT | formation des planetesimaux et son lien avec la composition en éléments volatils des planètes | TOP |
SIMONNIN | Adrien | 01/10/2022 | 30/09/2025 | G. CHAUVIN | L’Exploration de la diversité physique des exoplanètes et des naines brunes par la spectroscopie infrarouge à haute résolution au VLT et à l’ELT | TOP |
SRINIVASAN | Rahul | 01/11/2020 | 31/10/2023 | A. LAMBERTS | Understanding stellar black holes across the Universe | P2S |
SUN | Xuandi | 01/06/2021 | 31/05/2024 | C. RICHARD | Acquisition et traitement distribué du signal sur Réseau | SI |
WANG | Xiuheng | 01/06/2021 | 31/05/2024 | C. RICHARD | Multichannel Image Processing with Joint Modeling and Learning Approaches |
SI |
ZHOU | Wenhan | 10/01/2022 | 09/01/2025 | P. MICHEL | Influence des forces thermiques sur les populations d’astéroïdes avec application à quelques astéroïdes individuels |
TOP |