1.76 6.18 0.46
1.84 7.84 0.27
1.93 8.02 0.15
2.01 6.58 0.13
2.10 6.23 0.18
2.18 9.06 0.18
2.26 8.66 0.22
2.35 9.22 0.26
2.43 7.35 0.18
2.51 8.09 0.16
2.60 9.00 0.15
2.68 8.87 0.27
2.76 9.65 0.23
2.85 9.94 0.28
2.93 8.48 0.17
3.02 8.99 0.17
3.10 9.05 0.23
3.18 8.36 0.17
3.27 8.31 0.13
3.35 9.40 0.33
3.43 10.11 0.21
3.52 11.90 0.22
3.60 10.30 0.35
3.68 10.39 0.19
3.77 10.54 0.26
3.85 9.47 0.19
3.93 11.20 0.26
4.02 9.97 0.25
4.10 9.33 0.16
4.19 9.02 0.16
4.27 9.00 0.25
4.35 10.32 0.22
4.44 9.27 0.25
4.52 9.61 0.18
4.60 9.75 0.18
4.69 10.09 0.25
4.77 10.35 0.19
4.85 10.71 0.18
4.94 9.11 0.22
5.02 9.89 0.19
5.11 8.79 0.22
5.19 8.37 0.23
5.27 10.16 0.24
5.36 8.99 0.22
5.44 8.71 0.21
5.52 8.45 0.23
5.61 7.28 0.18
5.69 7.61 0.27
5.77 6.69 0.20
5.86 7.29 0.14
5.94 6.58 0.18
6.02 6.42 0.12
6.11 6.05 0.16
6.19 6.74 0.16
6.28 6.33 0.16
6.36 6.60 0.22
6.44 7.12 0.20
6.53 7.09 0.19
6.61 5.75 0.19
6.69 7.64 0.17
6.78 6.39 0.20
6.86 7.22 0.17
6.94 7.93 0.22
7.03 8.34 0.23
7.11 8.46 0.27
7.20 7.14 0.16
7.28 7.73 0.19
7.36 7.23 0.19
7.45 8.78 0.20
7.53 7.96 0.25
7.61 8.93 0.33
7.70 10.26 0.20
7.78 8.09 0.20
7.86 8.87 0.22
7.95 8.73 0.16
8.03 9.01 0.22
8.11 11.39 0.17
8.20 10.49 0.20
8.28 10.51 0.30
8.37 11.35 0.26
8.45 11.49 0.23
8.53 12.38 0.47
8.62 14.23 0.16
8.70 12.96 0.19
8.78 12.93 0.31
8.87 13.29 0.15
8.95 13.06 0.37
9.03 11.44 0.29
9.12 11.80 0.22
9.20 11.75 0.27
9.29 10.78 0.19
9.37 10.48 0.21
9.45 11.10 0.35
9.54 8.57 0.16
9.62 8.31 0.34
9.70 8.55 0.19
9.79 8.89 0.16
9.87 9.37 0.27
9.96 10.11 0.25
10.04 9.92 0.17
10.12 9.52 0.21
10.21 8.88 0.18
10.29 8.86 0.30
10.37 7.44 0.26
10.46 7.74 0.21
10.54 7.27 0.20
10.62 8.24 0.26
10.71 7.79 0.26
10.79 8.30 0.20
10.87 10.13 0.29
10.96 9.60 0.27
11.04 9.10 0.21
11.13 9.60 0.21
11.21 9.56 0.30
11.29 10.15 0.28
11.38 10.23 0.32
11.46 9.61 0.29
11.54 9.67 0.27
11.63 10.51 0.40
11.71 10.84 0.24
11.79 9.79 0.23
11.88 8.46 0.90
11.96 10.26 0.21
12.04 9.86 0.24
12.13 10.30 0.26
12.21 11.16 0.16
12.29 11.47 0.18
12.38 9.97 0.26
12.46 9.02 0.19
12.55 7.92 0.25
12.63 7.01 0.17
12.71 6.73 0.14
12.80 6.45 0.17
12.88 7.14 0.30
12.96 9.04 0.41
13.05 11.01 0.34
13.13 9.20 0.41
13.21 10.24 0.32
13.30 10.21 0.26
# Instantaneous Minimum and Maximum:
# 11.56 1.20 9.61 23.60
# Mean Minimum and Maximum:
# 6.61 5.75 8.62 14.23
# Overall mean r0:
# 9.17+-0.03